| 照片 | ID | 名称 | 面積(M2) | 間取り | 賃料(月) | 区域 | |
![]() | 684 | 天山华庭 | 86 | 2LDK | 9000.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 685 | 天山华庭 | 86 | 2LDK | 8500.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 622 | 新时空酒店 | 40 | 1R | 5500.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 623 | 古北嘉年华庭 | 70 | 1LDK | 9000.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 598 | 强生古北花園 | 145 | 3LDK | 20000.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 658 | 巴黎经典 | 141 | 3LDK | 12000.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 659 | 衡辰公寓 | 70 | 2LDK | 8300.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 660 | 古北国际广场 | 130 | 3LDK | 18000.00 | 長寧区 | 詳細 |
![]() | 429 | 東方曼哈頓 | 130 | 3LDK | 13000.00 | 徐匯区 | 詳細 |
![]() | 663 | 路易凯旋宫 | 123 | 2LDK | 13000.00 | 長寧区 | 詳細 |










